PRODUCTS
189-8864-1173、189-8854-6824
産品詳細(xi)
| 工作 | 鋁 | 工具托架(jia) | ER32 |
| 車身結構 | 厚鋼無(wú)縫焊接 | 逆變器 | 7.5kw |
| 小(xiao)齒輪和齒輪 | Leadrack 研磨(mó)等級 | 工作台附件(jian) | 4套N-150吸盤 |
| 導軌 | 台灣(wān)采購經理人指數(shu) | 單台工作台尺寸(cùn) | 1400×1400mm |
| 滾珠絲杠 | 台灣TBI | 龍(long)門高度 | 900mm |
| 主軸 | 7.5kw × 2pcs, 18000rpm/min | 工作(zuò)區域 | 2500 × 1400 ×800mm |
| 控制系統 | 5軸(zhou)系統(帶RTCP) | 速度快 | 40m/min |
| 編(bian)程軟件 | Mastercam/UG/Powermill 等 | 處理速(su)度 | 20m/min |
| X/Z 軸傳動 | 安川1.5kw伺(si)服電機+滾珠絲杠(gàng)安川 | 轉彎速度 | 15m/mm |
| Y 軸(zhóu)傳動 | 1.0kw伺服電機+滾(gun)珠絲杠安川0.75kw | 加工(gong)精度 | ±0.02mm |
| B/C 軸傳動 | 伺服(fú)電機+RV減速機 Airtec | 空氣(qì)壓力 | 0.6mpa |
| 氣動件 | 整體(ti)尺寸 | 4500 × 2600 × 4000mm | |
| 刀庫 | 8/12/16/20 可選 | 重(zhòng)量 | 4000kg |
9kw風冷(lěng)變頻24000rpm國産優質主(zhu)軸(可選意大利HSD)。 五(wǔ)軸自校準🏒系統優(yōu)化路徑,确保最大(dà)加工精度。
獨特的(de)扭矩系統,将加工(gong)頭的旋轉軸鎖定(ding)在垂直位置,以增(zeng)加機械剛度
相(xiàng)關産品
›
•